| Tiempo mínimo a cosecha | Temperatura óptima | |
| Lechuga | 60-80 días | 15-20°C |
| Mizuna | Menos de 30 días | 10-18°C |
| Metis roja | Menos de 30 días | 10-18°C |
| Canónigos | 60 días | 10-20°C |
| Rúcula | 60 días | 15-20°C |
| Espinaca | 60 días | 15-18°C |
sábado, 14 de septiembre de 2024
¿Qué puedo sembrar en otoño?
Me gustan las ensaladas 😋🥗
Quiero comer bien y hacerme un guiso como mi abuela 😋🍲
| Tiempo mínimo cosecha | Temperatura crecimiento | Vernalización | |
| Coliflor | ~ 6 meses | 18-20°C | |
| Romanescu | 5-6 meses | 16-18°C | |
| Brécol | ~ 90 días | 16-18°C | |
| Col / Repollo | Menos de 30 días | 15-18°C | |
| Col caballar | 120 días (cosecha hojas) | 10-22°C | |
| Coles de Bruselas | 60 días | 10-20°C | |
| Col rizada (Kale) | 60 días | 15-20°C | |
| Grelos | 60 días | 10-20°C | |
| Rábanos / Rabanitos | 60 días | 15-20°C | |
| Acelgas | 60 días | 15-18°C |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Quién es quién en la tierra del huerto
A la hora de enriquecer la tierra, es necesario añadir algunas materias que sirvan de base y alimento para nuestras plantas. Y... ¡Qué canti...
-
A la hora de enriquecer la tierra, es necesario añadir algunas materias que sirvan de base y alimento para nuestras plantas. Y... ¡Qué canti...
-
Me gustan las ensaladas 😋🥗 Tiempo mínimo a cosecha Temperatura óptima Lechuga 60-80 días 15-20°C Mizuna Menos de 30 días 10-18°C ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario